Difference between revisions of "MS05"
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Este projecto é a materialização de um "node" do datacenter alimentado por energia solar e com serviços de emergência e backups. O servidor é acessível pela internet, por rede local ou por radio (em desenvolvimento). Contém um array de discos hdd, ssd, usb pen, microSD e outros cartões e memória que não se contram ligados a não ser quando solicitado. Embora alguns destes armazenamentos estão ligados a servir parte dos ficheiros, os de backups e emergência só são ligados em caso de necessidade ou testados no | + | Este projecto é a materialização de um "node" do datacenter alimentado por energia solar e com serviços de emergência e backups. O servidor é acessível pela internet, por rede local ou por radio (em desenvolvimento). Contém um array de discos hdd, ssd, usb pen, microSD e outros cartões e memória que não se contram ligados a não ser quando solicitado. Embora alguns destes armazenamentos estão ligados a servir parte dos ficheiros, os de backups e emergência só são ligados em caso de necessidade ou testados no [[Beacon]]. |
− | + | Pagina do MS05: https://futuragora.pt/futurai/opensenses/ms05/ | |
− | Iteaduino Plus A20 | + | Domain: http://ms05.dynip.sapo.pt/ |
+ | |||
+ | ==Hardware== | ||
+ | |||
+ | ===Iteaduino=== | ||
+ | [[Iteaduino]] Plus A20 | ||
+ | |||
+ | http://wiki.iteadstudio.com/Iteaduino_Plus_A10/A20 | ||
+ | <pre> | ||
+ | Iteaduino Plus A10 Interface | ||
+ | 1*10/100M Ethernet | ||
+ | 1*SATA with External Power Jack | ||
+ | 1*Micro-SD | ||
+ | 1*HDMI | ||
+ | 4*36pin GPIO | ||
+ | 2*USB HOST | ||
+ | 1*Mini USB OTG | ||
+ | 1*Micro USB ?with 5V power supply) | ||
+ | 1*FOCA | ||
+ | 4*Grove | ||
+ | 1*26pin Rasberry Pi compatible interface | ||
+ | 1*3.5mm Audio Input | ||
+ | 1*3.5mm Audio Output | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Router com cartão de dados=== | ||
+ | |||
+ | Modelo: | ||
+ | |||
+ | ==Video Proxy== | ||
+ | On boot crontab: | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | @reboot sshpass -p multiverse ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8000:192.168.5.103:8000 | ||
+ | @reboot sshpass -p multiverse ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8080:192.168.5.103:80 | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===Relés placa=== | ||
+ | Relay 1 pin 138 | ||
+ | |||
+ | Relay 2 pin 110 | ||
+ | |||
+ | ==FASensor Arduino== | ||
+ | |||
+ | Está um arduino que recolhe dados conhecido por [[FASensor5]] | ||
+ | |||
+ | ==Objectivos== | ||
8x Relay: Cam, [[Fasensor5]], Light, hdd1, hdd2, usd1, usb2, ssd1, SDBank | 8x Relay: Cam, [[Fasensor5]], Light, hdd1, hdd2, usd1, usb2, ssd1, SDBank | ||
Line 9: | Line 55: | ||
Armazenamento Total aproximado: 5TB | Armazenamento Total aproximado: 5TB | ||
− | Software: | + | ==Software== |
+ | |||
+ | Sistema operativo: IteadOS Linux Itead 3.4.79+ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | apt-get install openvpn curl telnet | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | ===eggdrop== | ||
+ | |||
+ | |||
Raspbian | Raspbian | ||
+ | |||
+ | Openvpn | ||
+ | |||
+ | Relay Connections | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Camera shot | ||
+ | |||
+ | fswebcam --timestamp "%Y-%m-%d %H:%M (%Z)" -d /dev/video0 -r 640x480 --jpeg 85 -F 5 /root/camshot.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8000:192.168.5.103:8000 | ||
+ | |||
+ | ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8888:192.168.5.103:80 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Projectos_Futuragora]] | [[Category:Projectos_Futuragora]] |
Latest revision as of 01:30, 22 August 2019
Este projecto é a materialização de um "node" do datacenter alimentado por energia solar e com serviços de emergência e backups. O servidor é acessível pela internet, por rede local ou por radio (em desenvolvimento). Contém um array de discos hdd, ssd, usb pen, microSD e outros cartões e memória que não se contram ligados a não ser quando solicitado. Embora alguns destes armazenamentos estão ligados a servir parte dos ficheiros, os de backups e emergência só são ligados em caso de necessidade ou testados no Beacon.
Pagina do MS05: https://futuragora.pt/futurai/opensenses/ms05/
Domain: http://ms05.dynip.sapo.pt/
Hardware
Iteaduino
Iteaduino Plus A20
http://wiki.iteadstudio.com/Iteaduino_Plus_A10/A20
Iteaduino Plus A10 Interface 1*10/100M Ethernet 1*SATA with External Power Jack 1*Micro-SD 1*HDMI 4*36pin GPIO 2*USB HOST 1*Mini USB OTG 1*Micro USB ?with 5V power supply) 1*FOCA 4*Grove 1*26pin Rasberry Pi compatible interface 1*3.5mm Audio Input 1*3.5mm Audio Output
Router com cartão de dados
Modelo:
Video Proxy
On boot crontab:
@reboot sshpass -p multiverse ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8000:192.168.5.103:8000 @reboot sshpass -p multiverse ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8080:192.168.5.103:80
Relés placa
Relay 1 pin 138
Relay 2 pin 110
FASensor Arduino
Está um arduino que recolhe dados conhecido por FASensor5
Objectivos
8x Relay: Cam, Fasensor5, Light, hdd1, hdd2, usd1, usb2, ssd1, SDBank
Armazenamento Total aproximado: 5TB
Software
Sistema operativo: IteadOS Linux Itead 3.4.79+
apt-get install openvpn curl telnet
=eggdrop
Raspbian
Openvpn
Relay Connections
Camera shot
fswebcam --timestamp "%Y-%m-%d %H:%M (%Z)" -d /dev/video0 -r 640x480 --jpeg 85 -F 5 /root/camshot.jpg
ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8000:192.168.5.103:8000
ssh itead@localhost -L 0.0.0.0:8888:192.168.5.103:80